富士山 世界遺産公式サイト 世界遺産 富士山とことんガイド

登山者数を見る (平成29年度 富士山五合目の登山者数)

 

この表は、富士宮口ルート、御殿場口ルート、須走口ルートの各5合目で目測により実測した登山者数です。
安全な富士登山の目安として下さい。

2017年7月

調査日時 県内3登山口
五合目総数
富士宮口 御殿場口 須走口
7月10日(月)9時〜 10日(月)24時 810 481 77 252
7月10日 集計分(公表日:7月12日) 810 481 77 252
7月14日(金)0時〜 14日(金)24時 1,171 730 135 306
7月15日(土)0時〜 15日(土)24時 5,230 3,385 660 1,185
7月16日(日)0時〜 16日(日)24時 3,544 2,343 446 755
7月17日(月・祝)0時〜 7月17日(月・祝)24時 1,588 1,144 173 271
7月14日~17日集計分(公表日:7月19日) 11,533 7,602 1,414 2,517
7月10日~17日集計分 12,343 8,083 1,491 2,769
7月21日(金)0時〜 21日(金)24時 2,493 1,652 216 625
7月22日(土)0時〜 22日(土)24時 4,440 3,103 463 874
7月23日(日)0時〜 23日(日)24時 2,559 1,695 328 536
7月21日~23日集計分(公表日:7月25日) 9,492 6,450 1,007 2,035
7月10日~23日集計分 21,835 14,533 2,498 4,804
7月28日(金)0時〜 28日(金)24時 3,131 2,212 259 660
7月29日(土)0時〜 29日(土)24時 4,550 3,286 358 906
7月30日(日)0時〜 30日(日)24時 2,413 1,768 217 428
7月28日~30日集計分(公表日:8月1日) 10,094 7,266 834 1,994
7月10日~30日集計分 31,929 21,799 3,332 6,798

2017年8月

調査日時 県内3登山口
五合目総数
富士宮口 御殿場口 須走口
8月4日(金)0時〜 4日(金)24時 3,115 2,179 278 658
8月5日(土)0時〜 5日(土)24時 5,058 3,476 493 1,089
8月6日(日)0時〜 6日(日)24時 3,540 2,018 861 661
8月4日~6日集計分(公表日:8月8日) 11,713 7,673 1,632 2,408
7月10日~8月6日集計分 43,642 29,472 4,964 9,206
8月10日(木)0時〜 10日(木)24時 2,703 1,866 258 579
8月11日(金・祝)0時〜 11日(金・祝)24時 3,679 2,452 396 831
8月12日(土)0時〜 12日(土)24時 4,600 3,182 510 908
8月13日(日)0時〜 13日(日)24時 6,167 4,623 499 1,045
8月14日(月)0時〜 14日(月)24時 4,107 2,867 347 893
8月15日(火)0時〜 15日(火)24時 1,935 1,274 243 418
8月16日(水)0時〜 16日(水)24時 1,710 1,160 152 398
8月17日(木)0時〜 17日(木)24時 2,038 1,399 164 475
8月18日(金)0時〜 18日(金)24時 2,378 1,684 209 485
8月19日(土)0時〜 19日(土)24時 4,081 2,900 369 812
8月20日(日)0時〜 20日(日)24時 2,556 1,653 189 714
8月10日~20日集計分(公表日:8月22日) 35,954 25,060 3,336 7,558
7月10日~8月20日集計分 79,596 54,532 8,300 16,764
8月25日(金)0時〜 25日(金)24時 2,811 1,871 316 624
8月26日(土)0時〜 26日(土)24時 5,901 4,035 476 1,390
8月27日(日)0時〜 27日(日)24時 3,333 2,208 405 720
8月25日~27日集計分(公表日:8月29日) 12,045 8,114 1,197 2,734
7月10日~8月27日集計分 91,641 62,646 9,497 19,498

2017年9月

調査日時 県内3登山口
五合目総数
富士宮口 御殿場口 須走口
9月1日(金)0時〜 1日(金)24時 1,335 925 139 271
9月2日(土)0時〜 2日(土)24時 4,366 3,010 418 938
9月3日(日)0時〜 3日(日)24時 2,794 1,867 330 597
9月1日~3日集計分(公表日:9月5日) 8,495 5,802 887 1,806
7月10日~9月3日集計分 100,136 68,448 10,384 21,304
9月8日(金)0時〜 8日(金)24時 1,233 734 199 300
9月9日(土)0時〜 9日(土)24時 3,980 2,596 529 855
9月10日(日)0時〜 10日(日)17時 1,650 999 256 395
9月8日~10日集計分(公表日:9月12日) 6,863 4,329 984 1,550
7月10日~9月10日集計分 106,999 72,777 11,368 22,854