富士山保全協力金用途
富士山保全協力金用途(2024財年末)
2024年度捐款用途
2024年度獲捐的富士山保全協力金將用於2024年度的下列事業。
(單位:千日圓)
| 分類 | 事業概要 | 金額 |
|---|---|---|
| 富士山環境保護 | 山間小屋廁所翻新工程(宗月山間小屋) | 4,312 |
| 山間小屋(Hoei Sanso)安裝了新廁所 | 8,641 | |
| 山間小屋(池田)安裝了新的廁所 | 2,068 | |
| 山間小屋(山口山間小屋)安裝了新廁所 | 1,364 | |
| 巡邏山路(須走入口) | 1,376 | |
| 改善富士山遊客將垃圾帶回家禮儀的措施 | 3,500 | |
| 安裝入侵物種控制墊和刷子。 | 3,100 | |
| 火山荒地植被復育活動 | 180 | |
| 小計 | 24,541 | |
| 登山者的安全措施 | 延長富士山衛生中心(急救站)開放時間 | 4,894 |
| 從須走入口下山路線的指示牌管理 | 872 | |
| 禦殿場下山路線的維護 | 673 | |
| 在御殿場入口處安裝AED | 60 | |
| 從山頂即時傳輸天氣訊息,並安裝自動體外去顫器 (AED)。 | 1,780 | |
| 下山路線(須走/吉田路線:從山頂到八合目)的安全措施 | 720 | |
| 部署安全嚮導(藤宮),調查登山者實際人數等。 | 12,980 | |
| 小計 | 21,979 | |
| 實施成本 | 富士山保護合作基金實施費用(合作證書的製作) | 6,600 |
| 總計 | 53,120 | |
2023年度捐款用途
2023年度獲捐的富士山保全協力金將用於2023年度的下列事業。
(單位:千日圓)
| 分類 | 事業概要 | 金額 |
|---|---|---|
| 富士山環境保護 | 山間小屋廁所(雲開所)的翻新 | 4,021 |
| 山間小屋(池田)安裝了新的廁所 | 5,192 | |
| 巡邏山路(須走路線,5合目至8合目) | 283 | |
| 改善富士山遊客將垃圾帶回家禮儀的措施 | 3,185 | |
| 安裝入侵物種控制墊和刷子。 | 2,805 | |
| 富士山五站上方植被監測調查 | 990 | |
| 火山荒地植被復育活動 | 155 | |
| 小計 | 16,631 | |
| 登山者的安全措施 | 延長富士山衛生中心(急救站)開放時間 | 5,336 |
| 從須走入口下山路線的指示牌管理 | 822 | |
| 禦殿場下山路線的維護 | 640 | |
| 在御殿場入口處安裝AED | 191 | |
| 從山頂即時傳輸天氣訊息,並安裝自動體外去顫器 (AED)。 | 3,360 | |
| 下山路線(須走/吉田路線:從山頂到八合目)的安全措施 | 689 | |
| 部署安全嚮導(藤宮),調查登山者實際人數等。 | 5,052 | |
| 小計 | 16,090 | |
| 實施成本 | 富士山保護合作基金實施費用(合作證書的製作) | 4,850 |
| 總計 | 37,571 | |
2022年度捐款用途
2022年度獲捐的富士山保全協力金將用於2022年度的下列事業。
(單位:千日圓)
| 分類 | 事業概要 | 金額 |
|---|---|---|
| 富士山環境保護 | 山間小屋廁所翻新工程(山口山間小屋) | 3,194 |
| 山間小屋(漢佐博)安裝了新廁所 | 9,724 | |
| 巡邏山路(須走路線,5合目至8合目) | 283 | |
| 改善富士山遊客將垃圾帶回家禮儀的措施 | 2,961 | |
| 安裝入侵物種控制墊和刷子。 | 2,475 | |
| 富士山五站上方植被監測調查 | 949 | |
| 火山荒地植被復育活動 | 152 | |
| 小計 | 19,738 | |
| 登山者的安全措施 | 下山路線(須走/吉田路線登頂)的安全措施 | 505 |
| 下山路線(須走路線)的標誌管理 | 726 | |
| 禦殿場下山路線的維護 | 517 | |
| AED裝置(御殿場入口) | 191 | |
| 從山頂即時傳輸天氣訊息,並安裝自動體外去顫器 (AED)。 | 314 | |
| 小計 | 2,253 | |
| 實施成本 | 富士山保護合作基金實施費用(合作證書的製作) | 1,835 |
| 總計 | 23,826 | |
2021年度捐款用途
2021年度獲捐的富士山保全協力金將用於2021年度的下列事業。
(單位:千日圓)
| 分類 | 事業概要 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 富士山環境保護 | 山間小木屋廁所翻新 | 萬年雪山莊(萬年雪山莊) | 6,932 |
| 運回堂 | 4,021 | ||
| 江戶屋在第八站 | 7,526 | ||
| 巡邏山路(須走路線,5合目至8合目) | 278 | ||
| 小計 | 18,757 | ||
| 登山者的安全措施 | 從須走入口下山路線的指示牌管理 | 712 | |
| 禦殿場下山路線的維護 | 507 | ||
| 在御殿場入口櫃檯購買 | 431 | ||
| 從山頂即時傳輸天氣訊息,並安裝自動體外去顫器 (AED)。 | 235 | ||
| 小計 | 1,885 | ||
| 實施成本 | 富士山保護合作基金實施費用(徽章製作) | 1,749 | |
| 總計 | 22,391 | ||
2019年度捐款用途
2019年度獲捐的富士山保全協力金將用於2019年度的下列事業。
(單位:千日圓)
| 分類 | 事業概要 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 富士山環境保護 | 山間小木屋廁所翻新 | 池田館 | 1,848 |
| 瀨戶內 | 5,368 | ||
| 禦殿場市 | 4,000 | ||
| 改善富士山遊客將垃圾帶回家禮儀的措施 | 4,359 | ||
| 巡邏山路(須走路線,5合目至8合目) | 228 | ||
| 小計 | 15,803 | ||
| 登山者的安全措施 | 延長富士山衛生中心(急救站)開放時間 | 3,627 | |
| 富士山須走步道山頂附近坍塌石牆的修復工作正在進行中 | 10,000 | ||
| 下山路線(須走路線)路標存放費 | 88 | ||
| 下山路線(須走/吉田路線:山頂至八合目)安全措施 | 581 | ||
| 部署安全嚮導(富士宮路線山頂附近) | 19,558 | ||
| 安全嚮導部署(須走/吉田路線:山頂至八合目) | 2,316 | ||
| 登山者人數調查 | 2,537 | ||
| 小計 | 38,707 | ||
| 實施成本 | 富士山保護合作基金實施費用(合作證書的製作) | 3,001 | |
| 總計 | 57,511 | ||
2018年度捐款用途
2018年度獲捐的富士山保全協力金將用於2018年度的下列事業。
(單位:千日圓)
| 分類 | 事業概要 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 富士山環境保護 | 山間小木屋廁所翻新 | 萬年雪山莊(萬年雪山莊) | 6,449 |
| 米哈拉什坎 | 1,004 | ||
| 吉野屋 | 1,854 | ||
| 改善富士山遊客將垃圾帶回家禮儀的措施 | 3,918 | ||
| 防止外來植物入侵的措施 | 2,521 | ||
| 巡邏山路(須走路線,5合目至8合目) | 2,676 | ||
| 購買爬山計數器 | 777 | ||
| 小計 | 19,199 | ||
| 登山者的安全措施 | 延長富士山衛生中心(急救站)開放時間 | 4,475 | |
| 清除擋土牆上的泥土和碎屑(藤宮線,8合目) | 1,831 | ||
| 購買一台簡易收音機用於緊急通訊(須走路線) | 772 | ||
| 下山路線上的路標已更新(禦殿場路線) | 2,727 | ||
| 部署安全嚮導(富士宮路線山頂附近) | 19,085 | ||
| 安全嚮導部署(須走/吉田路線:山頂至八合目) | 2,065 | ||
| 下山路線(須走/吉田路線:山頂至八合目)安全措施 | 449 | ||
| 登山者調查 | 2,523 | ||
| 小計 | 33,927 | ||
| 實施成本 | 富士山保護合作基金實施費用(合作證書的製作) | 3,426 | |
| 總計 | 56,552 | ||
2017年度捐款用途
2017年度獲捐的富士山保全協力金將用於2017年度的下列事業。
(單位:千日圓)
| 分類 | 事業概要 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 富士山環境保護 | 山間小木屋廁所翻新 | 運回堂 | 4,916 |
| 池田館 | 9,028 | ||
| 東富士山莊 | 1,843 | ||
| 巡邏山路(須走路線,5合目至8合目) | 2,382 | ||
| 小計 | 18,169 | ||
| 登山者的安全措施 | 富士山衛生中心(急救站)的運作時間將延長,並將由登山醫師舉辦安全登山講座。 | 4,254 | |
| 提供擔架和嬰兒背帶。 | 561 | ||
| 部署安全嚮導(富士宮路線山頂附近) | 12,510 | ||
| 下山路線(須走/吉田路線:山頂至八合目)安全措施 | 315 | ||
| 登山者趨勢調查 | 10,538 | ||
| 登山者調查 | 5,600 | ||
| 富士山火山災害預防措施 | 100 | ||
| 小計 | 33,878 | ||
| 總計 | 52,047 | ||
2016年度捐款用途
2016年度獲捐的富士山保全協力金將用於2016年度的下列事業。
(單位:千日圓)
| 分類 | 事業概要 | 金額 |
|---|---|---|
| 富士山的環境維護 | 調查研討富士山山小屋廁所新技術、調查富士山植生的地理分布、推動外來植物入侵防範對策、修繕設置生態廁所、巡邏登山道 | 18,900 |
| 登山客的安全對策 | 延長富士山衛生中心(救護所)開設日期、配置安全指引員、下山道安全管理、修繕下山道路標、登山客動向調查、實地調查登山客數量 | 30,659 |
| 總計 | 49,559 | |
2014、2015年度捐款用途
2014、2015年度獲捐的富士山保全協力金已用於2015年度的下列事業。
(單位:千日圓)
| 分類 | 事業概要 | 金額 |
|---|---|---|
| 富士山的環境維護 | 修繕山小屋廁所、調查研討山小屋廁所新技術、設置戶外禁止如廁的立牌、宣導維護生態環境、製作登山道介紹影片 | 41,570 |
| 登山客的安全對策 | 在山小屋配備安全帽・防塵口罩・護目鏡等、延長富士山衛生中心(救護所)開設日期、下山道安全管理、登山客動向調查、實地調查登山客數量 | 30,948 |
| 實施經費 | 富士山保全協力金之實施經費、於五合目的資訊諮詢 | 12,000 |
| 總計 | 84,518 | |
2013年度捐款用途
富士山保全協力金始於2013年度的社會實驗。當時獲捐的1,497,5000日圓已用於2014年度的下列事業。
(單位:千日圓)
| 分類 | 事業概要 | 金額 |
|---|---|---|
| 富士山的環境維護 | 調查研討山小屋廁所新技術、調查富士山植生、調查登山道侵蝕程度 | 5,200 |
| 登山客的安全對策 | 登山客動向調查、實地調查登山客數量 | 8,700 |
| 提供富士山顯著的普遍性價值資訊 | 開設靜岡縣官方網站「世界遺產富士山究極指南」 | 1,000 |
| 總計 | 14,900 | |