富士山保全协力金的用途
富士山保全协力金的用途(2024财年末)
2024年度捐款的用途
2024年度获捐的富士山保全协力金将用于2024年度的以下事业。
(单位:千日元)
| 分类 | 事业概要 | 金额 |
|---|---|---|
| 富士山环境保护 | 山间小屋厕所翻新工程(宗月山间小屋) | 4,312 |
| 山间小屋(Hoei Sanso)安装了新厕所 | 8,641 | |
| 山间小屋(池田馆)安装了新的厕所 | 2,068 | |
| 山间小屋(山口山间小屋)安装了新厕所 | 1,364 | |
| 巡逻山路(须走入口) | 1,376 | |
| 改善富士山游客将垃圾带回家礼仪的措施 | 3,500 | |
| 安装入侵物种控制垫和刷子。 | 3,100 | |
| 火山荒地植被恢复活动 | 180 | |
| 小计 | 24,541 | |
| 登山者的安全措施 | 延长富士山卫生中心(急救站)开放时间 | 4,894 |
| 从须走入口下山路线的指示牌管理 | 872 | |
| 御殿场下山路线的维护 | 673 | |
| 在御殿场入口处安装AED | 60 | |
| 从山顶实时传输天气信息,并安装自动体外除颤器 (AED)。 | 1,780 | |
| 下山路线(须走/吉田路线:从山顶到八合目)的安全措施 | 720 | |
| 部署安全向导(藤宫),调查登山者实际人数等。 | 12,980 | |
| 小计 | 21,979 | |
| 实施成本 | 富士山保护合作基金实施费用(合作证书的制作) | 6,600 |
| 合计 | 53,120 | |
2023年度捐款的用途
2023年度获捐的富士山保全协力金将用于2023年度的以下事业。
(单位:千日元)
| 分类 | 事业概要 | 金额 |
|---|---|---|
| 富士山环境保护 | 山间小屋厕所(云开所)的翻新 | 4,021 |
| 山间小屋(池田馆)安装了新的厕所 | 5,192 | |
| 巡逻山路(须走路线,5合目至8合目) | 283 | |
| 改善富士山游客将垃圾带回家礼仪的措施 | 3,185 | |
| 安装入侵物种控制垫和刷子。 | 2,805 | |
| 富士山五站上方植被监测调查 | 990 | |
| 火山荒地植被恢复活动 | 155 | |
| 小计 | 16,631 | |
| 登山者的安全措施 | 延长富士山卫生中心(急救站)开放时间 | 5,336 |
| 从须走入口下山路线的指示牌管理 | 822 | |
| 御殿场下山路线的维护 | 640 | |
| 在御殿场入口处安装AED | 191 | |
| 从山顶实时传输天气信息,并安装自动体外除颤器 (AED)。 | 3,360 | |
| 下山路线(须走/吉田路线:从山顶到八合目)的安全措施 | 689 | |
| 部署安全向导(藤宫),调查登山者实际人数等。 | 5,052 | |
| 小计 | 16,090 | |
| 实施成本 | 富士山保护合作基金实施费用(合作证书的制作) | 4,850 |
| 合计 | 37,571 | |
2022年度捐款的用途
2022年度获捐的富士山保全协力金将用于2年度的以下事业。
(单位:千日元)
| 分类 | 事业概要 | 金额 |
|---|---|---|
| 富士山环境保护 | 山间小屋厕所翻新工程(山口山间小屋) | 3,194 |
| 山间小屋(汉佐博)安装了新厕所 | 9,724 | |
| 巡逻山路(须走路线,5合目至8合目) | 283 | |
| 改善富士山游客将垃圾带回家礼仪的措施 | 2,961 | |
| 安装入侵物种控制垫和刷子。 | 2,475 | |
| 富士山五站上方植被监测调查 | 949 | |
| 火山荒地植被恢复活动 | 152 | |
| 小计 | 19,738 | |
| 登山者的安全措施 | 下山路线(须走/吉田路线登顶)的安全措施 | 505 |
| 下山路线(须走路线)的标志管理 | 726 | |
| 御殿场下山路线的维护 | 517 | |
| AED装置(御殿场入口) | 191 | |
| 从山顶实时传输天气信息,并安装自动体外除颤器 (AED)。 | 314 | |
| 小计 | 2,253 | |
| 实施成本 | 富士山保护合作基金实施费用(合作证书的制作) | 1,835 |
| 合计 | 23,826 | |
2021年度捐款的用途
2021年度获捐的富士山保全协力金将用于2021年度的以下事业。
(单位:千日元)
| 分类 | 事业概要 | 金额 | |
|---|---|---|---|
| 富士山环境保护 | 山间小屋厕所翻新 | 万年雪山庄(万年雪山庄) | 6,932 |
| 运回堂 | 4,021 | ||
| 江户屋在第八站 | 7,526 | ||
| 巡逻山路(须走路线,5合目至8合目) | 278 | ||
| 小计 | 18,757 | ||
| 登山者的安全措施 | 从须走入口下山路线的指示牌管理 | 712 | |
| 御殿场下山路线的维护 | 507 | ||
| 在御殿场入口柜台购买 | 431 | ||
| 从山顶实时传输天气信息,并安装自动体外除颤器 (AED)。 | 235 | ||
| 小计 | 1,885 | ||
| 实施成本 | 富士山保护合作基金实施费用(徽章制作) | 1,749 | |
| 合计 | 22,391 | ||
2019年度捐款的用途
2019年度获捐的富士山保全协力金将用于2019年度的以下事业。
(单位:千日元)
| 分类 | 事业概要 | 金额 | |
|---|---|---|---|
| 富士山环境保护 | 山间小屋厕所翻新 | 池田馆 | 1,848 |
| 濑户内 | 5,368 | ||
| 御殿场市 | 4,000 | ||
| 改善富士山游客将垃圾带回家礼仪的措施 | 4,359 | ||
| 巡逻山路(须走路线,5合目至8合目) | 228 | ||
| 小计 | 15,803 | ||
| 登山者的安全措施 | 延长富士山卫生中心(急救站)开放时间 | 3,627 | |
| 富士山须走步道山顶附近坍塌石墙的修复工作正在进行中 | 10,000 | ||
| 下山路线(须走路线)路标存放费 | 88 | ||
| 下山路线(须走/吉田路线:山顶至八合目)安全措施 | 581 | ||
| 部署安全向导(富士宫路线山顶附近) | 19,558 | ||
| 安全向导部署(须走/吉田路线:山顶至八合目) | 2,316 | ||
| 登山者人数调查 | 2,537 | ||
| 小计 | 38,707 | ||
| 实施成本 | 富士山保护合作基金实施费用(合作证书的制作) | 3,001 | |
| 合计 | 57,511 | ||
2018年度捐款的用途
2018年度获捐的富士山保全协力金将用于2018年度的以下事业。
(单位:千日元)
| 分类 | 事业概要 | 金额 | |
|---|---|---|---|
| 富士山环境保护 | 山间小屋厕所翻新 | 万年雪山庄(万年雪山庄) | 6,449 |
| 米哈拉什坎 | 1,004 | ||
| 吉野屋 | 1,854 | ||
| 改善富士山游客将垃圾带回家礼仪的措施 | 3,918 | ||
| 防止外来植物入侵的措施 | 2,521 | ||
| 巡逻山路(须走路线,5合目至8合目) | 2,676 | ||
| 购买爬山计数器 | 777 | ||
| 小计 | 19,199 | ||
| 登山者的安全措施 | 延长富士山卫生中心(急救站)开放时间 | 4,475 | |
| 清除挡土墙上的泥土和碎屑(藤宫线,8合目) | 1,831 | ||
| 购买一台简易收音机用于紧急通讯(须走路线) | 772 | ||
| 下山路线上的路标已更新(御殿场路线) | 2,727 | ||
| 部署安全向导(富士宫路线山顶附近) | 19,085 | ||
| 安全向导部署(须走/吉田路线:山顶至八合目) | 2,065 | ||
| 下山路线(须走/吉田路线:山顶至八合目)安全措施 | 449 | ||
| 登山者调查 | 2,523 | ||
| 小计 | 33,927 | ||
| 实施成本 | 富士山保护合作基金实施费用(合作证书的制作) | 3,426 | |
| 合计 | 56,552 | ||
2017年度捐款的用途
2017年度获捐的富士山保全协力金将用于2017年度的以下事业。
(单位:千日元)
| 分类 | 事业概要 | 金额 | |
|---|---|---|---|
| 富士山环境保护 | 山间小屋厕所翻新 | 运回堂 | 4,916 |
| 池田馆 | 9,028 | ||
| 东富士山庄 | 1,843 | ||
| 巡逻山路(须走路线,5合目至8合目) | 2,382 | ||
| 小计 | 18,169 | ||
| 登山者的安全措施 | 富士山卫生中心(急救站)的运营时间将延长,并将由一名登山医生举办安全登山讲座。 | 4,254 | |
| 提供担架和婴儿背带。 | 561 | ||
| 部署安全向导(富士宫路线山顶附近) | 12,510 | ||
| 下山路线(须走/吉田路线:山顶至八合目)安全措施 | 315 | ||
| 登山者趋势调查 | 10,538 | ||
| 登山者调查 | 5,600 | ||
| 富士山火山灾害预防措施 | 100 | ||
| 小计 | 33,878 | ||
| 合计 | 52,047 | ||
2016年度捐款的用途
2016年度获捐的富士山保全协力金将用于2016年度的以下事业。
(单位:千日元)
| 分类 | 事业概要 | 金额 |
|---|---|---|
| 富士山的环境保护 | 山中小屋厕所新技术的调研、富士山植物的地理分布、防止外来植物入侵对策、环保厕所的修整、登山道的巡视 | 18,900 |
| 登山者的安全措施 | 富士山卫生中心(救护站)开设期间的延长、安全引导员的配置、下山道的安全管理、下山道标识的修正、登山者动向调查、登山人数实地调查 | 30,659 |
| 合计 | 49,559 | |
2014、2015年度捐款的用途
2014、2015年度获捐的富士山保全协力金已用于2015年的以下事业。
(单位:千日元)
| 分类 | 事业概要 | 金额 |
|---|---|---|
| 富士山的环境保护 | 山中小屋厕所的修整、山中小屋厕所新技术的调研、禁止随地大小便告示牌的设置、环境保护礼仪宣传、登山道介绍影像的制作 | 41,570 |
| 登山者的安全措施 | 在山中小屋配备安全帽/防尘口罩/护目镜等、富士山卫生中心(救护站)开设期间的延长、下山道的安全管理、登山者动向调查、登山人数实地调查 | 30,948 |
| 実施経費 | 富士山保全协力金的实施经费、于五合目进行信息提供 | 12,000 |
| 合计 | 84,518 | |
2013年度捐款的用途
作为社会实验,富士山保全协力金于2013年开始接受捐款,当年获捐的1,497万5千日元已用于2014年度的以下事业。
(单位:千日元)
| 分类 | 事业概要 | 金额 |
|---|---|---|
| 富士山的环境保护 | 山中小屋厕所新技术的调研、富士山植物调查、登山道侵蚀调查 | 5,200 |
| 登山者的安全措施 | 登山者动向调查、登山人数实地调查 | 8,700 |
| 富士山的显著普遍价值的信息提供 | 静冈县官方网站“世界遗产富士山完全指南”的开设 | 1,000 |
| 合计 | 14,900 | |