富士山 世界遺産公式サイト 世界遺産 富士山とことんガイド

インフォメーション

お知らせ
2021年08月30日

県内3登山口五合目の登山者数について ~可能な方は平日の登山をお勧めします~

 富士宮口、御殿場口、須走口の各5合目で目測により実測した登山者数です。

 週末やお盆時期は混雑が予想されます。可能な方は、平日の登山をお勧めします。
 富士山登山道の混雑情報については、世界遺産富士山とことんサイト「混雑を避けて、安全・快適な富士登山を」を御参照ください。

2021年7月

調査日時県内3登山口
五合目総数
富士宮口御殿場口須走口
7月10日()9時〜 10日()24時541 284 182 75 
7月10日 集計分541 284 182 75 
7月22日()0時〜 22日()24時2,736 1,758 527 451 
7月23日()0時〜 23日()24時2,526 1,721 498 307 
7月24日()0時〜 24日()24時1,415 972 311 132 
7月25日()0時〜 25日()24時925 617 274 34 
7月22日~25日集計分7,602 5,068 1,610 924 
7月10日~25日集計分8,143 5,352 1,792 999 
7月27日(火)0時〜 27日(火)24時163 106 46 11 
7月28日(水)0時〜 28日(水)24時356 263 34 59 
7月29日(木)0時〜 29日(木)24時703 539 61 103 
7月27日~29日集計分1,222 908 141 173 
7月10日~29日集計分9,365 6,260 1,933 1,172 

 

2021年8月

調査日時県内3登山口
五合目総数
富士宮口御殿場口須走口
8月9日()0時〜 9日()24時182 137 21 24 
8月10日(火)0時〜 10日(火)24時2,145 1,467 316 362 
8月11日(水)0時〜 11日(水)24時2,568 1,721 449 398 
8月12日(木)0時〜 12日(木)24時1,119 842 153 124 
8月13日(金)0時〜 13日(金)24時426 334 45 47 
8月14日()0時〜 14日()24時60 4 33 23 
8月15日()0時〜 15日()24時21 9 7 5 
8月9日~15日集計分6,521 4,514 1,024 983 
7月10日~8月15日集計分15,886 10,774 2,957 2,155 
8月20日(金)0時〜 20日(金)24時951 567 192 192 
8月21日()0時〜 21日()24時1,717 1,031 344 342 
8月22日()0時〜 22日()24時677 351 201 125 
8月20日~22日集計分3,345 1,949 737 659 
7月10日~8月22日集計分19,231 12,723 3,694 2,814 
8月24日(火)0時〜 24日(火)24時415 268 75 72 
8月25日(水)0時〜 25日(水)24時477 308 87 82 
8月26日(木)0時〜 26日(木)24時698 466 120 112 
8月24日~26日集計分1,590 1,042 282 266 
7月10日~8月26日集計分20,821 13,765 3,976 3,080 
8月28日()0時〜 28日()24時2,698 1,842 385 471 
8月29日()0時〜 29日()24時1,226 790 243 193 
8月28日~29日集計分3,924 2,632 628 664 
7月10日~8月29日集計分24,745 16,397 4,604 3,744 

 

過去の登山者数

インフォメーション一覧へ戻る

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。