- ホーム
- 富士登山安全ガイド
- 知っておきたい7つのオキテ
- 混雑情報
- 登山者数を見る (令和元年度 富士山五合目の登山者数)
登山者数を見る (令和元年度 富士山五合目の登山者数)
この表は、富士宮口ルート、御殿場口ルート、須走口ルートの各5合目で目測により実測した登山者数です。
安全な富士登山の目安として下さい。
2019年7月
調査日時 | 県内3登山口 五合目総数 | 富士宮口 | 御殿場口 | 須走口 |
---|---|---|---|---|
7月10日(水)9時〜 10日(水)24時 | 1,292 | 1,002 | 82 | 208 |
7月10日 集計分 | 1,292 | 1,002 | 82 | 208 |
7月12日(金)0時〜 12日(金)24時 | 1,549 | 1,039 | 233 | 277 |
7月13日(土)0時〜 13日(土)24時 | 4,121 | 2,803 | 593 | 725 |
7月14日(日)0時〜 14日(日)24時 | 1,572 | 1,124 | 176 | 272 |
7月15日(月・祝)0時〜 7月15日(月・祝)24時 | 1,519 | 1,031 | 217 | 271 |
7月12日~15日集計分 | 8,761 | 5,997 | 1,219 | 1,545 |
7月10日~15日集計分 | 10,053 | 6,999 | 1,301 | 1,753 |
7月19日(金)0時〜 19日(金)24時 | 1,152 | 827 | 117 | 208 |
7月20日(土)0時〜 20日(土)24時 | 3,324 | 2,129 | 456 | 739 |
7月21日(日)0時〜 21日(日)24時 | 2,340 | 1,608 | 360 | 372 |
7月19日~21日集計分 | 6,816 | 4,564 | 933 | 1,319 |
7月10日~21日集計分 | 16,869 | 11,563 | 2,234 | 3,072 |
7月26日(金)0時〜 26日(金)24時 | 1,997 | 1,374 | 186 | 437 |
7月26日集計分 | 1,997 | 1,374 | 186 | 437 |
7月10日~26日集計分 | 18,866 | 12,937 | 2,420 | 3,509 |
2019年8月
調査日時 | 県内3登山口 五合目総数 | 富士宮口 | 御殿場口 | 須走口 |
---|---|---|---|---|
8月2日(金)0時〜 2日(金)24時 | 2,769 | 1,836 | 334 | 599 |
8月3日(土)0時〜 3日(土)24時 | 6,030 | 4,361 | 625 | 1,044 |
8月4日(日)0時〜 4日(日)24時 | 3,791 | 2,019 | 1,207 | 565 |
8月2日~4日集計分 | 12,590 | 8,216 | 2,166 | 2,208 |
7月10日~8月4日集計分 | 31,456 | 21,153 | 4,586 | 5,717 |
8月9日(金)0時〜 9日(金)24時 | 2,325 | 1,563 | 226 | 536 |
8月10日(土)0時〜 10日(土)24時 | 5,057 | 3,502 | 556 | 999 |
8月11日(日)0時〜 11日(日)24時 | 6,597 | 4,607 | 726 | 1,264 |
8月12日(月・祝)0時〜 12日(月・祝)24時 | 5,496 | 4,139 | 510 | 847 |
8月13日(火)0時〜 13日(火)24時 | 3,561 | 2,593 | 302 | 666 |
8月14日(水)0時〜 14日(水)24時 | 651 | 454 | 59 | 138 |
8月17日(土)0時〜 17日(土)24時 | 5,215 | 3,437 | 660 | 1,118 |
8月18日(日)0時〜 18日(日)24時 | 2,446 | 1,666 | 287 | 493 |
8月9日~18日集計分 | 31,348 | 21,961 | 3,326 | 6,061 |
7月10日~8月18日集計分 | 62,804 | 43,114 | 7,912 | 11,778 |
8月23日(金)0時〜 23日(金)24時 | 1,533 | 1,049 | 130 | 354 |
8月24日(土)0時〜 24日(土)24時 | 4,448 | 3,020 | 476 | 952 |
8月25日(日)0時〜 25日(日)24時 | 2,986 | 2,100 | 361 | 525 |
8月23日~25日集計分 | 8,967 | 6,169 | 967 | 1,831 |
7月10日~8月25日集計分 | 71,771 | 49,283 | 8,879 | 13,609 |
8月31日(土)0時〜 31日(土)24時 | 3,122 | 2,134 | 301 | 687 |
2019年9月
調査日時 | 県内3登山口 五合目総数 | 富士宮口 | 御殿場口 | 須走口 |
---|---|---|---|---|
9月1日(日)9時〜 1日(日)24時 | 2,238 | 1,424 | 409 | 405 |
8月31日~9月1日集計分 | 5,360 | 3,558 | 710 | 1,092 |
7月10日~9月1日集計分 | 77,131 | 52,841 | 9,589 | 14,701 |
9月7日(土)9時〜 7日(土)24時 | 4,085 | 2,682 | 575 | 828 |
9月8日(日)9時〜 8日(日)24時 | 558 | 320 | 111 | 127 |
9月7日~8日集計分 | 4,643 | 3,002 | 686 | 955 |
7月10日~9月8日集計分 | 81,774 | 55,843 | 10,275 | 15,656 |