Especificação sobre o uso do sistema de pagamento dos usuários
Uso das Doações para a manutenção do Monte Fuji
As Doações para a manutenção do Monte Fuji são utilizadas para que o notável valor universal do Monte Fuji seja transmitido às próximas gerações, em atividades como:
- Novos empreendimentos e expansão dos empreendimentos acima da 5ª estação do Monte Fuji.
(Manutenção ambiental do Monte Fuji, medidas de segurança dos escaladores, oferecimento de informações sobre o notável valor universal do Monte Fuji) - Gastos para aplicação das Doações para a manutenção do Monte Fuji
O uso, de maneira mais específica, é determinado anualmente, através de deliberação junto ao “Comitê de Seleção dos Empreendimentos a serem realizados utilizando as Doações para a manutenção do Monte Fuji da província de Shizuoka” e a província de Shizuoka.
As Doações para a manutenção do Monte Fuji estão sendo administradas adequadamente junto ao Fundo Monte Fuji para a transmissão às futuras gerações, na Província de Shizuoka, estabelecido em março de 2014.
Uso das doações dos anos de 2017
As Doações para a manutenção do Monte Fuji recebidas durante os anos de 2017 foram utilizadas para os seguintes empreendimentos realizados no ano de 2017.
(Unidade: 1.000 ienes)
| Especificação | Explicação do empreendimento | Valor | |
|---|---|---|---|
| Manutenção ambiental do Monte Fuji | Melhoramento dos banheiros das cabanas | Unkaiso | 4,916 |
| Ikedakan | 9,028 | ||
| Higashi-Fujisanso | 1,843 | ||
| Inspeção das trilhas | 2,382 | ||
| Subtotal | 18,169 | ||
| Medidas de segurança dos escaladores | Extensão do período de funcionamento do Centro de Saúde do Monte Fuji (posto de emergência) e realização de palestras de médicos especializados sobre a segurança em escaladas | 4,254 | |
| Disponibilização de macas e cordas | 561 | ||
| Posicionamento de pessoas atuando como guias de segurança (próximo ao cume da Trilha Fujinomiya) | 12,510 | ||
| Medidas de segurança na trilha de descida (do cume até a 8ª estação nas trilhas de Subashiri e Yoshida) | 315 | ||
| Investigação sobre a tendência dos escaladores | 10,538 | ||
| Investigação sobre a situação dos escaladores | 5,600 | ||
| Medidas de prevenção contra desastres vulcânicos no Monte Fuji | 100 | ||
| Subtotal | 33,878 | ||
| Total | 52,047 | ||
Uso das doações do ano de 2016
As Doações para a manutenção do Monte Fuji recebidas durante o ano de 2016 serão utilizadas para os seguintes empreendimentos realizados no ano de 2016.
(Unidade: 1.000 ienes)
| Especificação | Explicação do empreendimento | Valor |
|---|---|---|
| Manutenção ambiental do Monte Fuji | Investigação – possibilidades de implementação de novas técnicas para os banheiros das cabanas, investigação sobre distribuição geográfica da fauna e flora do Monte Fuji, medidas para prevenir a invasão de vegetações externas ao meio ambiente do Monte Fuji, melhorias dos banheiros ecológicos, vistoria das trilhas | 18,900 |
| Medidas de Segurança dos escaladores | Extensão do período de funcionamento do centro de sanidade do Monte Fuji (Posto de emergência), posicionamento de guias de segurança, controle de segurança da descida, manutenção das placas de indicação de descida, investigação sobre tendência dos escaladores, investigação sobre medição do número de escaladores | 30,659 |
| Total | 49,559 | |
Uso das doações dos anos de 2014 – 2015
As Doações para a manutenção do Monte Fuji recebidas durante os anos de 2014 e 2015 foram utilizadas para os seguintes empreendimentos realizados no ano de 2015.
(Unidade: 1.000 ienes)
| Especificação | Explicação do empreendimento | Valor |
|---|---|---|
| Manutenção ambiental do Monte Fuji | Conserto dos banheiros das cabanas, investigação – possibilidades de implementação de novas técnicas para os banheiros das cabanas, instalação de indicações proibindo realizar as necessidades fisiológicas fora dos banheiros, alertas sobre etiquetas de preservação ambiental, criação de filmes para apresentar a trilha | 41,570 |
| Medidas de Segurança dos escaladores | Aquisição de capacetes, máscara contra pó e óculos protetores para as cabanas, extensão do período de funcionamento do centro de sanidade do Monte Fuji (Posto de emergência), controle de segurança da descida, investigação sobre tendência dos escaladores, investigação sobre medição do número de escaladores | 30,948 |
| Gastos para aplicação | Gastos para aplicação das Doações para a manutenção do Monte Fuji, oferecimento de informações na 5ª estação | 12,000 |
| Total | 84,518 | |
Uso das doações do ano de 2013
Como uma atividade experimental social, as Doações para a manutenção do Monte Fuji no valor de 14.975.000 ienes, recebidas durante o ano de 2013, foram utilizadas para pôr em prática os seguintes empreendimentos realizados no ano de 2014.
(Unidade: 1.000 ienes)
| Especificação | Explicação do empreendimento | Valor |
|---|---|---|
| Manutenção ambiental do Monte Fuji | Investigação – possibilidades de implementação de novas técnicas para os banheiros das cabanas, investigação sobre a fauna e flora do Monte Fuji, investigação sobre corrosão na trilha | 5,200 |
| Medidas de Segurança dos escaladores | Investigação sobre tendência dos escaladores, investigação sobre medição do número de escaladores | 8,700 |
| Oferecimento de informações sobre o notável valor universal do Monte Fuji | Abertura do site oficial da província de Shizuoka “Guia Completo do Monte Fuji” | 1,000 |
| Total | 14,900 | |