- ホーム
- 富士登山安全ガイド
- 知っておきたい7つのオキテ
- 混雑情報
- 登山者数を見る (令和5年度 富士山五合目の登山者数)
登山者数を見る (令和5年度 富士山五合目の登山者数)
この表は、富士宮口ルート、御殿場口ルート、須走口ルートの各5合目で目測により実測した登山者数です。
安全な富士登山の目安として下さい。
2023年7月
調査日時 | 県内3登山口 五合目総数 | 富士宮口 | 御殿場口 | 須走口 |
---|---|---|---|---|
7月10日(月)9時〜 10日(月)24時 | 872 | 495 | 51 | 326 |
7月10日 集計分 | 872 | 495 | 51 | 326 |
7月15日(土)0時〜 15日(土)24時 | 3,799 | 2,604 | 664 | 531 |
7月16日(日)0時〜 16日(日)24時 | 4,752 | 3,203 | 887 | 662 |
7月17日(月・祝)0時〜 17日(月・祝)24時 | 2,220 | 1,565 | 354 | 301 |
7月15日~17日集計分 | 10,771 | 7,372 | 1,905 | 1,494 |
7月10日~17日集計分 | 11,643 | 7,867 | 1,956 | 1,820 |
2023年8月
調査日時 | 県内3登山口 五合目総数 | 富士宮口 | 御殿場口 | 須走口 |
---|---|---|---|---|
8月25日(金)0時〜 25日(金)24時 | 2,187 | 1,472 | 294 | 421 |
8月26日(土)0時〜 26日(土)24時 | 2,693 | 1,783 | 462 | 448 |
8月27日(日)0時〜 27日(日)24時 | 2,031 | 1,318 | 343 | 370 |
8月25日~8月27日集計分 | 6,911 | 4,573 | 1,099 | 1,239 |
7月10日~8月27日集計分 | 18,554 | 12,440 | 3,055 | 3,059 |
2023年9月
調査日時 | 県内3登山口 五合目総数 | 富士宮口 | 御殿場口 | 須走口 |
---|---|---|---|---|
9月1日(土)0時〜 1日(土)24時 | 3,748 | 2,501 | 563 | 1,084 |
9月2日(日)0時〜 2日(日)24時 | 1,733 | 1,084 | 223 | 426 |
9月1日~2日集計分 | 5,481 | 3,585 | 786 | 1,110 |
7月10日~9月2日集計分 | 24,035 | 16,025 | 3,841 | 4,169 |
2023年9月
調査日時 | 県内3登山口 五合目総数 | 富士宮口 | 御殿場口 | 須走口 |
---|---|---|---|---|
9月1日(土)0時〜 1日(土)24時 | 3,748 | 2,501 | 563 | 1,084 |
9月2日(日)0時〜 2日(日)24時 | 1,733 | 1,084 | 223 | 426 |
9月1日~2日集計分 | 5,481 | 3,585 | 786 | 1,110 |
7月10日~9月2日集計分 | 24,035 | 16,025 | 3,841 | 4,169 |