후지산 보전 협력금의 사용용도
후지산 보전 협력금의 사용용도 (2024년도 종료)
2024년도분의 사용용도
2024년도에 여러분들께서 협조해 주신 후지산 보전 협력금에 대해서는 2024년도에 다음과 같은 사업을 실시하기 위해 사용하였습니다.
(단위:천엔)
| 구분 | 사업 개요 | 금액 |
|---|---|---|
| 후지산의 환경 보전 | 야마오야 화장실 개수(가슴돌 산장) | 4,312 |
| 야마오야 화장실의 신설(다카나가야마소) | 8,641 | |
| 야마 오야 화장실의 신설 (이케다 관) | 2,068 | |
| 야마구치 화장실의 신설(야마구치 야마소) | 1,364 | |
| 등하산도의 순시(스주구) | 1,376 | |
| 후지산의 쓰레기 반입 매너 향상 대책 | 3,500 | |
| 외래종 방제 매트·브러시 설치 업무 | 3,100 | |
| 화산 아라하라 식생 복원 활동 | 180 | |
| 소계 | 24,541 | |
| 등산자의 안전 대책 | 후지산 위생 센터(구호소)의 개설 기간 연장 | 4,894 |
| 스즈구치 시모야마도의 표지 관리 | 872 | |
| 고 텐바 구 시모 야마 도의 정비 | 673 | |
| 고 텐바 입 AED 설치 | 60 | |
| 라이브 카메라에 의한 산정 기상 정보의 전달, AED 설치 | 1,780 | |
| 시모야마도의 안전 대책 | 720 | |
| 안전 유도원의 배치(후지궁), 등산자수 실태 조사 등 | 12,980 | |
| 소계 | 21,979 | |
| 실시 경비 | 후지산 보전 협력금의 실시 경비(협력자증의 작성) | 6,600 |
| 합계 | 53,120 | |
2023년도분의 사용용도
2023년도에 여러분들께서 협조해 주신 후지산 보전 협력금에 대해서는 2023년도에 다음과 같은 사업을 실시하기 위해 사용하였습니다.
(단위:천엔)
| 구분 | 사업개요 | 금액 |
|---|---|---|
| 후지산의 환경 보전 | 산장 화장실 개수(운해장) | 4,021 |
| 야마 오야 화장실의 신설 (이케다 관) | 5,192 | |
| 등산로의 순시(스즈키 루트 5~8합째) | 283 | |
| 후지산의 쓰레기 반입 매너 향상 대책 | 3,185 | |
| 외래종 방제 매트·브러시 설치 업무 | 2,805 | |
| 후지산 오합목 이상 식생 모니터링 조사 | 990 | |
| 화산 아라하라 식생 복원 활동 | 155 | |
| 소계 | 16,631 | |
| 등산자의 안전 대책 | 후지산 위생 센터(구호소)의 개설 기간 연장 | 5,336 |
| 스즈구치 시모야마도의 표지 관리 | 822 | |
| 고 텐바 구 시모 야마 도의 정비 | 640 | |
| 고 텐바 입 AED 설치 | 191 | |
| 라이브 카메라에 의한 산정 기상 정보의 전달, AED 설치 | 3,360 | |
| 시모야마도의 안전 대책 | 689 | |
| 안전 유도원의 배치(후지궁), 등산자수 실태 조사 등 | 5,052 | |
| 소계 | 16,090 | |
| 실시 경비 | 후지산 보전 협력금의 실시 경비(협력자증의 작성) | 4,850 |
| 합계 | 37,571 | |
2022년도분의 사용용도
2022년도에 여러분들께서 협조해 주신 후지산 보전 협력금에 대해서는 2022년도에 다음과 같은 사업을 실시하기 위해 사용하였습니다..
(단위:천엔)
| 구분 | 사업개요 | 금액 |
|---|---|---|
| 후지산의 환경 보전 | 야마구치 화장실 개수(야마구치 야마소) | 3,194 |
| 산장 화장실의 신설(한조보) | 9,724 | |
| 등산로의 순시(스즈키 루트 5~8합째) | 283 | |
| 후지산의 쓰레기 반입 매너 향상 대책 | 2,961 | |
| 외래종 방제 매트·브러시 설치 업무 | 2,475 | |
| 후지산 오합목 이상 식생 모니터링 조사 | 949 | |
| 화산 아라하라 식생 복원 활동 | 152 | |
| 소계 | 19,738 | |
| 등산자의 안전 대책 | 시모야마도의 안전 대책(스즈키·요시다 루트 산정) | 505 |
| 시모야마도의 표지 관리(스즈루 루트) | 726 | |
| 고 텐바 구 시모 야마 도의 정비 | 517 | |
| AED의 설치(고텐바 입) | 191 | |
| 라이브 카메라에 의한 산정 기상 정보의 전달, AED 설치 | 314 | |
| 소계 | 2,253 | |
| 실시 경비 | 후지산 보전 협력금의 실시 경비(협력자증의 작성) | 1,835 |
| 합계 | 23,826 | |
2021년도분의 사용용도
2021년도에 여러분들께서 협조해 주신 후지산 보전 협력금에 대해서는 2021년도에 다음과 같은 사업을 실시하기 위해 사용하였습니다.
(단위:천엔)
| 구분 | 사업개요 | 금액 | |
|---|---|---|---|
| 후지산의 환경 보전 | 산장 화장실 개보수 | 만년설산장 | 6,932 |
| 운해소 | 4,021 | ||
| 야가이메에도야 | 7,526 | ||
| 등하 산길의 순시(스즈키 루트 5~8합째) | 278 | ||
| 소계 | 18,757 | ||
| 등산자의 안전 대책 | 스즈구치 시모야마도의 표지 관리 | 712 | |
| 고 텐바 구 시모 야마 도의 정비 | 507 | ||
| 고 텐바 출구 카운터 구입 | 431 | ||
| 라이브 카메라에 의한 산정 기상 정보의 전달, AED 설치 | 235 | ||
| 소계 | 1,885 | ||
| 실시 경비 | 후지산 보전 협력금의 실시 경비 (캔 배치의 작성) | 1,749 | |
| 합계 | 22,391 | ||
2019년도분의 사용용도
2019년도에 여러분들께서 협조해 주신 후지산 보전 협력금에 대해서는 2019년도에 다음과 같은 사업을 실시하기 위해 사용하였습니다.
(단위:천엔)
| 구분 | 사업개요 | 금액 | |
|---|---|---|---|
| 후지산의 환경 보전 | 산장 화장실 개보수 | 이케다칸 | 1,848 |
| 세토관 | 5,368 | ||
| 고텐바시 | 4,000 | ||
| 후지산의 쓰레기 반입 매너 향상 대책 | 4,359 | ||
| 등산로의 순시(스즈키 루트 5~8합째) | 228 | ||
| 소계 | 15,803 | ||
| 등산자의 안전 대책 | 후지산 위생 센터(구호소)의 개설 기간 연장 | 3,627 | |
| 후지산 수주구 등산도 정상부근 근석 적층 붕락 수선 사업 | 10,000 | ||
| 시모야마도의 표지 보관료(스주 루트) | 88 | ||
| 시모야마도의 안전 대책 | 581 | ||
| 안전 유도원의 배치(후지노미야 루트 산정 부근) | 19,558 | ||
| 안전 유도원의 배치 | 2,316 | ||
| 등산자 수 조사 | 2,537 | ||
| 소계 | 38,707 | ||
| 실시 경비 | 후지산 보전 협력금의 실시 경비 (협력자 증의 작성) | 3,001 | |
| 합계 | 57,511 | ||
2018년도분의 사용용도
2018년도에 여러분들께서 협조해 주신 후지산 보전 협력금에 대해서는 2018년도에 다음과 같은 사업을 실시하기 위해 사용하였습니다.
(단위:천엔)
| 구분 | 사업개요 | 금액 | |
|---|---|---|---|
| 후지산의 환경 보전 | 산장 화장실 개보수 | 만년설산장 | 6,449 |
| 미하루칸 | 1,004 | ||
| 요시노야 | 1,854 | ||
| 후지산의 쓰레기 반입 매너 향상 대책 | 3,918 | ||
| 외래 식물 침입 방지 대책 | 2,521 | ||
| 등산로의 순시(스즈키 루트 5~8합째) | 2,676 | ||
| 등산객 카운터 구매 | 777 | ||
| 소계 | 19,199 | ||
| 등산자의 안전 대책 | 후지산 위생 센터(구호소)의 개설 기간 연장 | 4,475 | |
| 토류벽의 토사 제거(후지노미야 루트 8합째) | 1,831 | ||
| 긴급 연락용 간이 무선기의 구입(스주 루트) | 772 | ||
| 시모야마도의 표주 갱신(고텐바 루트) | 2,727 | ||
| 안전 유도원의 배치(후지노미야 루트 산정 부근) | 19,085 | ||
| 안전 유도원의 배치 | 2,065 | ||
| 시모야마도의 안전 대책 | 449 | ||
| 등산자 실태 조사 | 2,523 | ||
| 소계 | 33,927 | ||
| 실시 경비 | 후지산 보전 협력금의 실시 경비 (협력자 증의 작성) | 3,426 | |
| 합계 | 56,552 | ||
2017년도분의 사용용도
2017년도에 여러분들께서 협조해 주신 후지산 보전 협력금에 대해서는 2017년도에 다음과 같은 사업을 실시하기 위해 사용하였습니다.
(단위:천엔)
| 구분 | 사업개요 | 금액 | |
|---|---|---|---|
| 후지산의 환경 보전 | 산장 화장실 개보수 | 운해소 | 4,916 |
| 이케다칸 | 9,028 | ||
| 히가시후지산소 | 1,843 | ||
| 등산로의 순시(스즈키 루트 5~8합째) | 2,382 | ||
| 소계 | 18,169 | ||
| 등산자의 안전 대책 | 후지산 위생 센터(구호소)의 개설 기간 연장, 산악의에 의한 안전 등산 강연회의 개최 | 4,254 | |
| 담가·온부 끈(끈)의 배치 | 561 | ||
| 안전 유도원의 배치(후지노미야 루트 산정 부근) | 12,510 | ||
| 시모야마도의 안전 대책 | 315 | ||
| 등산자 동향 조사 | 10,538 | ||
| 등산자 실태 조사 | 5,600 | ||
| 후지산의 화산 방재 대책 | 100 | ||
| 소계 | 33,878 | ||
| 합계 | 52,047 | ||
2016년도분의 사용용도
2016년도에 여러분들께서 협조해 주신 후지산 보전 협력금에 대해서는 2016년도에 다음과 같은 사업을 실시하기 위해 사용하였습니다.
(단위:천엔)
| 구분 | 사업개요 | 금액 |
|---|---|---|
| 후지산의 환경보전 | 산오두막 화장실 신기술 조사·검토, 후지산 식생의 지리적 분포 조사, 외래식물 침입방지 대책, 환경배려형 화장실 개수, 등산로 순시 | 18,900 |
| 등산객의 안전대책 | 후지산위생센터(구호소) 개설기간 연장, 안전 유도원 배치, 하산길 안전관리, 하산길 표지판 개수, 등산객 동향조사, 등산객 수 실측조사 | 30,659 |
| 합계 | 49,559 | |
2014년도·2015년도분의 사용용도
2014년도 및 2015년도에 여러분들께서 협조해 주신 후지산 보전 협력금에 대해서는 2015년도에 다음과 같은 사업을 실시하기 위해 사용하였습니다.
(단위:천엔)
| 구분 | 사업개요 | 금액 |
|---|---|---|
| 후지산의 환경보전 | 산오두막 화장실 개수, 대피소 화장실 신기술 조사·검토, 옥외 배설물 금지 표지판 설치, 환경보전 매너 계몽, 등산로 소개영상 제작 | 41,570 |
| 등산객의 안전대책 | 산오두막에 헬멧·방진마스크·고글 등 배치, 후지산위생센터(구호소) 개설기간 연장, 하산길 안전관리, 등산객 동향조사, 등산객 수 실측조사 | 30,948 |
| 실시경비 | 후지산 보전 협력금 실시경비, 고고메의 정보제공 | 12,000 |
| 합계 | 84,518 | |
2013년도분의 사용용도
2013년도에 사회 실험으로서 여러분들께서 협조해 주신 후지산 보전 협력금 1,497만 5천엔을 2014년도에 다음과 같은 사업을 실시하기 위해 사용하였습니다.
(단위:천엔)
| 구분 | 사업개요 | 금액 |
|---|---|---|
| 후지산의 환경보전 | 산오두막 화장실 신기술 조사·검토, 후지산 식생조사, 등산로 침식조사 | 5,200 |
| 등산객의 안전대책 | 등산객 동향조사, 등산객 수 실측조사 | 8,700 |
| 후지산의 현저한 보편적 가치 정보제공 | 시즈오카현 공식 홈페이지 ‘세계유산 후지산 철저 가이드’ 개설 | 1,000 |
| 합계 | 14,900 | |